


| 중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위 : 원) | 특이사항 | 최종 변경일 | ||
| 명칭 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||||
| 검사료 | 내시경 | 수면관리료 (위내시경) | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 내시경 | 수면관리료 (대장내시경) | 70,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 내시경 | 수면관리료 (위+대장) | 120,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 혈액검진 | 종합개인 혈액검진 (70종) | 180,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 초음파 | 단순초음파 (Ⅰ) | 15,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 초음파 | 단순초음파 (Ⅱ) | 30,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 초음파 | 복부초음파 (간·담낭·담도·비장·췌장) | 80,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 초음파 | 하복부초음파 (방광, 전립선, 신장) | 50,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 초음파 | 경동맥초음파 | 70,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 초음파 | 갑상선초음파 | 60,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 초음파 | 갑상선 + 경동맥 검사 | 85,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 초음파 | 심장초음파 (예약제) | 150,000 | - | - | 급여인정기준 외 비급여 | 2024-09-01 |
| 검사료 | 실습검진 | 의료인(간호학생, 물리치료과학생) 실습검진 | 35,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 검사료 | 결핵 | 잠복결핵 | 60,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 검사료 | 결핵 | 잠복결핵 (혈액+흉부포함) | 70,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 검사료 | 감염증 기타검사 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사 (독감+코로나) | 50,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 검사료 | 감염증 기타검사 | 인플루엔자A·B바이러스항원검사 (독감) | 30,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 검사료 | 감염증 기타검사 | 코로나 검사 | 30,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 검사료 | 골밀도 | 골밀도 검사 | 50,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 검사료 | 호흡기 | Helicobacter Pylori검사 - 요소호기검사 | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | IV 철분제 | 80,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 삭센다펜주 6mg/ml 1펜 | 110,000 | - | - | 니들 별도구매 | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 삭센다펜주 6mg/ml 2펜 | 200,000 | - | - | 니들 별도구매 | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 삭센다펜주 6mg/ml 1펜 + 다이어트수액 2회 (회당 8만원→5만원) | 230,000 | - | - | 니들 별도구매 | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 삭센다펜주 6mg/ml 2펜 + 다이어트수액 2회 (회당 8만원→5만원) | 350,000 | - | - | 니들 별도구매 | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 삭센다펜주 6mg/ml 4펜 + 다이어트수액 4회 (회당 8만원→5만원) | 690,000 | - | - | 니들 별도구매 | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 위고비 프리필드 펜 | 550,000 | - | - | - | 2024-01-15 |
| 약제료 | 주사 | 히스토불린 | 45,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 파상풍주사 | 45,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 박타프리필드시린지 1ml (A형간염 백신) | 75,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 보령A형간염백신프리필드시린지주 (A형간염 백신, 500unit/1mL) | 75,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 프리베나13주 (폐렴구균) | 130,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 스카이셀플루 (독감 백신) | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 박씨그리프테트 (독감 백신) | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 아렉스비 RSV (호흡기 세포융합 바이러스 백신) | 330,000 | - | - | - | 2025-06-11 |
| 약제료 | 주사(백신) | 가다실 9가 프리필드시린지 (자궁경부암 백신) | 230,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 가다실 9가 프리필드시린지 (자궁경부암 백신) 3회 패키지 | 600,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 유박스비프리필드주 1ml (B형간염 백신) | 30,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 스카이조스터주 (대상포진 백신) | 150,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 싱그릭스주 (대상포진 백신) | 250,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사(백신) | 싱그릭스주 (대상포진 백신) 2회 패키지 | 480,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 약제료 | 원프렙 1.38 (장정결제) | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 약제료 | 오라팡정 (장정결제) | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 고용량 비타민C 수액 | 60,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 백옥주사 | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 백옥주사 (동시할인) | 30,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 신데렐라 수액 | 25,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 신데렐라 수액 5회 패키지 | 100,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 다이어트 수액 | 80,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 피로회복수액 베이직 | 80,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 피로회복수액 토탈케어 | 130,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 간 기능 강화 수액 | 120,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 총명수액 | 60,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 어지럼증 두통수액 | 50,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 신경통증 수액 | 90,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 장점막 회복수액 | 70,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 회복영양제수액 (1단계) | 50,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 회복영양제수액 (2단계) | 80,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 회복영양제수액 (3단계) | 110,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 아미노산수액 (강남수액) | 60,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 아미노산수액 (뉴트리헥스) | 50,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 남성호르몬 갱년기주사 - 기본 | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 남성호르몬 갱년기주사 - 프리미엄(네비도) | 350,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 태반주사 | 25,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 태반주사 5회 패키지 | 100,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 태반주사 - 프리미엄 | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 태반주사 - 프리미엄 5회 패키지 | 200,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 빈혈 (철분주사) | 80,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 면역주사 | 60,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 면역주사 8회 패키지 | 400,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 비타민D주사 프리미엄 | 35,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 약제료 | 주사 | 비타민D주사 기본 | 25,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | 진단서 | 일반진단서 | 20,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | 진단서 | 영문진단서 | 25,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | 진단서 | 건강진단서 | 20,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | 진단서 | 의사소견서 | 10,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | 진단서 | 비만 일반진료비(1개월) | 15,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | 진단서 | 탈모 일반진료비(1개월) | 15,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | 확인서 | 진료확인 소견서(보험회사 요청) | 50,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | 확인서 | 진료확인서 | 3,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | 확인서 | 통원확인서 | 3,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | - | 의무기록사본(1매~5매) 장당 | 1,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | - | 의무기록사본(6매이상) 장당 | 100 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | - | 검사결과지 사본(1매~5매) 장당 | 1,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | - | 검사결과지 사본(6매이상) 장당 | 100 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | - | 제증명 사본 추가 발급 | 1,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명수수료 | - | CD복사료(영상자료복사) | 10,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명 및 검사 | - | 채용검진(일반) | 30,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명 및 검사 | - | 채용검진(일반 + B형간염포함) | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명 및 검사 | - | 채용검진(공무원) | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명 및 검사 | - | 채용검진(요양보호사) | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명 및 검사 | - | 기숙사검진 A (흉부만) | 23,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명 및 검사 | - | 기숙사검진 + (B형간염포함) | 33,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명 및 검사 | - | 요양보호사 | 40,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명 및 검사 | - | 보건증_요식업 (변 배양검사 + 흉부X선) | 20,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
| 제증명 및 검사 | - | 의료인 건강진단서 (소변마약검사 포함) | 35,000 | - | - | - | 2024-09-01 |
천안연세내과의원
| 대표자 | 임재현 |
|---|---|
| 전화번호 | 041-417-7505 |
| 주소 | 충청남도 천안시 서북구 한들2로 8, 6층 (백석동, 정석프라자) |
| 사업자정보 | 201-99-01611 |
web design & development by dangleslab.com