비급여 항목 안내
천안연세내과의원의 비급여 수가 안내입니다. 모든 수가는 의료법을 준수하여 고지됩니다.
01
검사료 - 내시경
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 수면관리료 (위내시경) | 50,000원 | - |
| 수면관리료 (대장내시경) | 70,000원 | - |
02
검사료 - 혈액검진
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 혈액종합검사 (70종) | 180,000원 | - |
03
검사료 - 초음파
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 상복부초음파 | 80,000원 | - |
| 하복부초음파 | 60,000원 | - |
| 전립선초음파 | 40,000원 | - |
| 경동맥초음파 | 60,000원 | - |
| 갑상선초음파 | 50,000원 | - |
| 갑상선+경동맥 초음파 | 85,000원 | - |
| 심장초음파 | 150,000원 | - |
| 유방초음파 | 120,000원 | - |
04
검사료 - CT
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 경추CT (비조영) | 150,000원 | - |
| 요추CT (비조영) | 150,000원 | - |
| 저선량폐CT (비조영) | 150,000원 | - |
| 뇌CT (비조영) | 150,000원 | - |
| 복부CT (비조영) | 150,000원 | - |
| 경추CT (조영) | 300,000원 | - |
| 요추CT (조영) | 300,000원 | - |
| 저선량폐CT (조영) | 300,000원 | - |
| 뇌CT (조영) | 300,000원 | - |
| 복부CT (조영) | 300,000원 | - |
05
검사료 - 골밀도
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 골밀도검사 | 50,000원 | - |
06
검사료 - 혈액검사
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| NK세포 활성도 검사 | 80,000원 | - |
| 암표지자 혈액검사 4종 (남) | 50,000원 | - |
| 암표지자 혈액검사 5종 (여) | 60,000원 | - |
07
검사료 - 검진
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 의료인 실습검진 | 100,000원 | - |
| 잠복결핵검진 (혈액검사) | 60,000원 | - |
| 잠복결핵검진 (혈액검사 + 흉부X선검사) | 70,000원 | - |
| 채용검진 (일반) | 30,000원 | - |
| 채용검진 (일반 + B형간염) | 40,000원 | - |
| 채용검진 (공무원) | 40,000원 | - |
| 채용검진 (공무원 + 마약검사) | 85,000원 | - |
| 채용검진 (요양보호사) | 40,000원 | - |
| 기숙사 검진 (흉부 X선 검사) | 23,000원 | - |
| 기숙사 검진 (흉부 X선 검사 + B형간염) | 33,000원 | - |
| 보건증 | 20,000원 | - |
| 소변마약검사 (기본6종) | 35,000원 | - |
| 소변마약검사 (케타민 포함 6종) | 45,000원 | - |
08
검사료 - 감염증검사
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 인플루엔자A.B 바이러스 항원검사 (독감 + 코로나) | 50,000원 | - |
| 인플루엔자A.B 바이러스 항원검사 (독감) | 30,000원 | - |
| 코로나 검사 | 30,000원 | - |
09
검사료 - 검사
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| Helicobacter Pylori 검사 - 요소호기검사 | 40,000원 | - |
010
약제료 - 주사
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| IV 철분제 | 80,000원 | - |
| IV 철분제 (고용량) | 150,000원 | - |
| 위고비 | 260,000원 | 최소 26만원, 추가금액 있을 수 있음 |
| 마운자로 | 340,000원 | 최소 34만원, 추가금액 있을 수 있음 |
| 히스토불린 | 60,000원 | - |
| 에나스테론 | 40,000원 | - |
| 네비도 (프리미엄) | 350,000원 | - |
| 비타민D주사 | 25,000원 | - |
| 티모신주 | 60,000원 | - |
| 멜스몬주 | 40,000원 | - |
| 라이넥주 | 25,000원 | - |
| 비타리커버C | 40,000원 | - |
| 비타리커버C (고용량) | 70,000원 | - |
| 리커버 베이직 | 85,000원 | - |
| 토탈 리커버 (신마이어스칵테일) | 130,000원 | - |
| 리버케어 | 120,000원 | - |
| 에너지리커버 | 90,000원 | - |
| 에너지리커버플러스 | 120,000원 | - |
| 아미노리커버 | 65,000원 | - |
| 백옥주사 | 30,000원 | - |
| 신데렐라 리커버 | 20,000원 | - |
| 슬림 리커버 | 80,000원 | - |
011
약제료 - 백신
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| A형간염백신 | 75,000원 | - |
| B형간염백신 | 30,000원 | - |
| 호흡기세포융합바이러스 | 330,000원 | - |
| 폐렴구균 21가(캡박시브) | 170,000원 | - |
| 폐렴구균 20가(프리베나) | 150,000원 | - |
| 대상포진 싱그릭스 | 250,000원 | - |
| 대상포진 스카이조스터 | 150,000원 | - |
| 가다실 9가 | 230,000원 | - |
| 파상풍 디프테리아 백일해 | 45,000원 | - |
| 독감백신 | 40,000원 | - |
012
약제료 - 약제료
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 원프렙1.38 (장정결제) | 40,000원 | - |
| 제이클정 (장정결제) | 40,000원 | - |
013
진료비
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진료비 (1개월) | 15,000원 | - |
014
제증명수수료 - 진단서
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 일반진단서 | 20,000원 | - |
| 영문진단서 | 25,000원 | - |
015
제증명수수료 - 소견서
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 의사소견서 | 10,000원 | - |
| 진료확인 소견서 (보험회사 요청) | 50,000원 | - |
016
제증명수수료 - 확인서
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 진료확인서 | 3,000원 | - |
| 통원확인서 | 3,000원 | - |
017
제증명수수료 - 의무기록
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| 초진기록지 | 1,000원 | - |
| 의무기록사본 (1매-5매) 장당 | 1,000원 | - |
| 의무기록사본 (6매이상) 장당 | 100원 | - |
| 검사결과지 사본 (1매~5매) 장당 | 1,000원 | - |
| 검사결과지 사본 (6매이상) 장당 | 100원 | - |
| 제증명 사본 추가 발급 | 1,000원 | - |
018
제증명수수료 - 영상복사
| 명칭 | 비용 (원) | 비고 |
|---|---|---|
| CD복사료(영상자료복사) | 10,000원 | - |
